Oticon Get CIC
Rated 0 out of 5
0 Reviews| Digital / Programmable | Programmable |
| No.of Channels | 4 |
| Battery Type | 10 |
| GAIN | 48 |
| FITTING RANGE | 80 |
| Digital / Programmable | Programmable |
| No.of Channels | 4 |
| Battery Type | 10 |
| GAIN | 48 |
| FITTING RANGE | 80 |
Oticon Dynamo Power BTE
Rated 0 out of 5
0 Reviews| Digital / Programmable | Programmable |
| No.of Channels | 16 |
| Battery Type | 13 |
| GAIN | |
| FITTING RANGE | 0-120 |
| Digital / Programmable | Programmable |
| No.of Channels | 16 |
| Battery Type | 13 |
| GAIN | |
| FITTING RANGE | 0-120 |
Oticon Dynamo 6 Power BTE
Rated 5.00 out of 5
(5.00)1 Review| Digital / Programmable | Programmable |
| No.of Channels | 16 |
| Battery Type | 13 |
| GAIN | |
| FITTING RANGE | 0-120 |
| Digital / Programmable | Programmable |
| No.of Channels | 16 |
| Battery Type | 13 |
| GAIN | |
| FITTING RANGE | 0-120 |
Oticon Dynamo 4 Power BTE
Rated 0 out of 5
0 Reviews| Digital / Programmable | Programmable |
| No.of Channels | 16 |
| Battery Type | 13 |
| GAIN | |
| FITTING RANGE | 0-120 |
| Digital / Programmable | Programmable |
| No.of Channels | 16 |
| Battery Type | 13 |
| GAIN | |
| FITTING RANGE | 0-120 |
Audio Service Sun 6 G4 LI-ION RIC
Rated 0 out of 5
0 Reviews| Digital / Programmable | Programmable |
| No.of Channels | 16 |
| Battery Type | Accu |
| GAIN / | 45/108, 60/119, 70/124 |
| FITTING RANGE | 10-85, 10-100, 15-110 |
| Digital / Programmable | Programmable |
| No.of Channels | 16 |
| Battery Type | Accu |
| GAIN / | 45/108, 60/119, 70/124 |
| FITTING RANGE | 10-85, 10-100, 15-110 |
Audio Service P6 G4 BTE - डिजिटल कान कि मशीन
Rated 0 out of 5
0 Reviews| Digital / Programmable | Programmable |
| No.of Channels | 16 |
| Battery Type | 13 |
| GAIN / OP | 70/131 |
| FITTING RANGE | 10-110 |
| Digital / Programmable | Programmable |
| No.of Channels | 16 |
| Battery Type | 13 |
| GAIN / OP | 70/131 |
| FITTING RANGE | 10-110 |
Audio Service P4 G4 BTE | कानाचे मशीन
Rated 5.00 out of 5
(5.00)1 Review| Digital / Programmable | Programmable |
| No.of Channels | 16 |
| Battery Type | 13 |
| GAIN / OP | 70/131 |
| FITTING RANGE | 10-110 |
| Digital / Programmable | Programmable |
| No.of Channels | 16 |
| Battery Type | 13 |
| GAIN / OP | 70/131 |
| FITTING RANGE | 10-110 |
Audio Service P3 G4 BTE
Rated 0 out of 5
0 Reviews| Digital / Programmable | Programmable |
| No.of Channels | 12 |
| Battery Type | 13 |
| GAIN / OP | 70/134 |
| FITTING RANGE | 10-110 |
| Digital / Programmable | Programmable |
| No.of Channels | 12 |
| Battery Type | 13 |
| GAIN / OP | 70/134 |
| FITTING RANGE | 10-110 |
Audio Service Mood 4 G4 RIC
Rated 5.00 out of 5
(5.00)1 Review| Digital / Programmable | Programmable |
| No.of Channels | 16 |
| Battery Type | 312 |
| GAIN / | 45/108, 60/119, 70/124 |
| FITTING RANGE | 10-85, 10-100, 15-110 |
| Digital / Programmable | Programmable |
| No.of Channels | 16 |
| Battery Type | 312 |
| GAIN / | 45/108, 60/119, 70/124 |
| FITTING RANGE | 10-85, 10-100, 15-110 |
ReSound ENZO 598 DW SP - Kan Ki Machine
Rated 0 out of 5
0 Reviews| Digital / Programmable | Programmable |
| No.of Channels | 9 |
| Battery Type | 675 |
| GAIN | 86 |
| FITTING RANGE | 60-120 |
| Digital / Programmable | Programmable |
| No.of Channels | 9 |
| Battery Type | 675 |
| GAIN | 86 |
| FITTING RANGE | 60-120 |
Signia Intuis 2 S BTE
Rated 0 out of 5
0 Reviews| Digital / Programmable | Programmable |
| No.of Channels | 12 |
| Battery Type | 312 |
| GAIN / OP | 55/124 |
| FITTING RANGE | 0-80 |
| Digital / Programmable | Programmable |
| No.of Channels | 12 |
| Battery Type | 312 |
| GAIN / OP | 55/124 |
| FITTING RANGE | 0-80 |
Phonak Naida Q30-SP - Kan Ki Machine
Rated 0 out of 5
0 Reviews| Digital / Programmable | Programmable |
| No.of Channels | 8 |
| Battery Type | 13 |
| GAIN | 80 |
| FITTING RANGE | 10-120 |
| Digital / Programmable | Programmable |
| No.of Channels | 8 |
| Battery Type | 13 |
| GAIN | 80 |
| FITTING RANGE | 10-120 |
Phonak Marvel Audeo M30-312
Rated 5.00 out of 5
(5.00)4 Reviews| Digital / Programmable | Programmable |
| No.of Channels | 8 |
| Battery Type | 312 |
| GAIN / OP | S:46 / M:50 / P: 58 / UP: 67 |
| FITTING RANGE | S:0-90 / M:0-95 / P:30-100 / UP:50-105 |
| Digital / Programmable | Programmable |
| No.of Channels | 8 |
| Battery Type | 312 |
| GAIN / OP | S:46 / M:50 / P: 58 / UP: 67 |
| FITTING RANGE | S:0-90 / M:0-95 / P:30-100 / UP:50-105 |
Oticon Chili SP7 Super Power | Kan Ki Machine
Rated 0 out of 5
0 Reviews| Digital / Programmable | Programmable |
| No.of Channels | 8 |
| Battery Type | 13 |
| GAIN | 73 |
| FITTING RANGE | 120 |
| Digital / Programmable | Programmable |
| No.of Channels | 8 |
| Battery Type | 13 |
| GAIN | 73 |
| FITTING RANGE | 120 |
Chili SP5 Super Power Mini BTE Oticon
Rated 0 out of 5
0 Reviews| Digital / Programmable | Programmable |
| No.of Channels | 6 |
| Battery Type | 13 |
| GAIN | 73 |
| FITTING RANGE | 120 |
| Digital / Programmable | Programmable |
| No.of Channels | 6 |
| Battery Type | 13 |
| GAIN | 73 |
| FITTING RANGE | 120 |
Audio Service Volta HPM
Rated 0 out of 5
0 Reviews| Digital / Programmable | Mobile Fitting App |
| No.of Channels | 8 |
| Battery Type | 675 |
| GAIN / | 79/140 |
| FITTING RANGE | 20-120 |
| Digital / Programmable | Mobile Fitting App |
| No.of Channels | 8 |
| Battery Type | 675 |
| GAIN / | 79/140 |
| FITTING RANGE | 20-120 |
Audio Service Volta HP T
Rated 0 out of 5
0 Reviews| Digital / Programmable | Digital |
| No.of Channels | 6 |
| Battery Type | 675 |
| GAIN / OP | 78/138 |
| FITTING RANGE | 20-120 |
| Digital / Programmable | Digital |
| No.of Channels | 6 |
| Battery Type | 675 |
| GAIN / OP | 78/138 |
| FITTING RANGE | 20-120 |
Audio Service P12 G4
Rated 5.00 out of 5
(5.00)1 Review| Digital / Programmable | Programmable |
| No.of Channels | 32 |
| Battery Type | 13 |
| GAIN / OP | 69/131 |
| FITTING RANGE | 10-110 |
| Digital / Programmable | Programmable |
| No.of Channels | 32 |
| Battery Type | 13 |
| GAIN / OP | 69/131 |
| FITTING RANGE | 10-110 |
Audio Service HP8 G4 Digital Hearing Aid
Rated 0 out of 5
0 Reviews| Digital / Programmable | Programmable |
| No.of Channels | 24 |
| Battery Type | 675 |
| GAIN / OP | 8/140 |
| FITTING RANGE | 20-120 |
| Digital / Programmable | Programmable |
| No.of Channels | 24 |
| Battery Type | 675 |
| GAIN / OP | 8/140 |
| FITTING RANGE | 20-120 |
Audio Service HP6 G4 BTE
Rated 0 out of 5
0 Reviews| Digital / Programmable | Programmable |
| No.of Channels | 16 |
| Battery Type | 675 |
| GAIN / OP | 82/140 |
| FITTING RANGE | 20-120 |
| Digital / Programmable | Programmable |
| No.of Channels | 16 |
| Battery Type | 675 |
| GAIN / OP | 82/140 |
| FITTING RANGE | 20-120 |
Audio Service HP4 G4 - Kan Ki Machine
Rated 5.00 out of 5
(5.00)1 Review| Digital / Programmable | Programmable |
| No.of Channels | 16 |
| Battery Type | 675 |
| GAIN / OP | 82/140 |
| FITTING RANGE | 20-120 |
| Digital / Programmable | Programmable |
| No.of Channels | 16 |
| Battery Type | 675 |
| GAIN / OP | 82/140 |
| FITTING RANGE | 20-120 |
Audio Service HP3 G4 BTE Hearing Aid
Rated 0 out of 5
0 Reviews| Digital / Programmable | Programmable |
| No.of Channels | 12 |
| Battery Type | 675 |
| GAIN / OP | 80/140 |
| FITTING RANGE | 20-120 |
| Digital / Programmable | Programmable |
| No.of Channels | 12 |
| Battery Type | 675 |
| GAIN / OP | 80/140 |
| FITTING RANGE | 20-120 |
Audio Service HP16 G4 BTE
Rated 0 out of 5
0 Reviews| Digital / Programmable | Programmable |
| No.of Channels | 40 |
| Battery Type | 675 |
| GAIN / OP | 82/140 |
| FITTING RANGE | 20-120 |
| Digital / Programmable | Programmable |
| No.of Channels | 40 |
| Battery Type | 675 |
| GAIN / OP | 82/140 |
| FITTING RANGE | 20-120 |
Audio Service HP12 G4 BTE
Rated 0 out of 5
0 Reviews| Digital / Programmable | Programmable |
| No.of Channels | 32 |
| Battery Type | 675 |
| GAIN / OP | 82/140 |
| FITTING RANGE | 20-120 |
| Digital / Programmable | Programmable |
| No.of Channels | 32 |
| Battery Type | 675 |
| GAIN / OP | 82/140 |
| FITTING RANGE | 20-120 |
Audio Service Duo 3 G4 BTE
Rated 0 out of 5
0 Reviews| Digital / Programmable | Programmable |
| No.of Channels | 12 |
| Battery Type | 13 |
| GAIN / OP | 60/130 |
| FITTING RANGE | 10-100 |
| Digital / Programmable | Programmable |
| No.of Channels | 12 |
| Battery Type | 13 |
| GAIN / OP | 60/130 |
| FITTING RANGE | 10-100 |
















