Nexia MicroRIE Rechargeable Kit
Click product name to chat
| Model Name |
Channels |
Fit Range |
Warranty |
MRP (₹) |
| Nexia 960S MicroRIE (2 HAs + 1 Premium Charger) | 17 | 20-110 | 2+2 Years | 8,49,995 |
| Nexia 960S MicroRIE (1 HA + 1 Standard Charger) | 17 | 20-110 | 2+2 Years | 4,34,995 |
| Nexia 760S MicroRIE (2 HAs + 1 Premium Charger) | 14 | 20-110 | 2+2 Years | 4,59,995 |
| Nexia 760S MicroRIE (1 HA + 1 Standard Charger) | 14 | 20-110 | 2+2 Years | 2,39,995 |
| Nexia 560S MicroRIE (2 HAs + 1 Premium Charger) | 12 | 20-110 | 2+1 Years | 2,59,995 |
| Nexia 560S MicroRIE (1 HA + 1 Standard Charger) | 12 | 20-110 | 2+1 Years | 1,39,995 |
| Nexia 460S MicroRIE (2 HAs + 1 Premium Charger) | 12 | 20-110 | 2 Years | 1,69,995 |
| Nexia 460S MicroRIE (1 HA + 1 Standard Charger) | 12 | 20-110 | 2 Years | 94,995 |
Nexia CROS Rechargeable
| Model Name |
Channels |
Fit Range |
Warranty |
MRP (₹) |
| Nexia 960S CROS (1 HA + 1 CROS + 1 Prem. Chgr) | 17 | 20-110 | 2+2 Years | 4,79,995 |
| Nexia 760S CROS (1 HA + 1 CROS + 1 Prem. Chgr) | 14 | 20-110 | 2+2 Years | 2,84,995 |
| Nexia 560S CROS (1 HA + 1 CROS + 1 Prem. Chgr) | 12 | 20-110 | 2+1 Years | 1,84,995 |
| Nexia 460S CROS (1 HA + 1 CROS + 1 Prem. Chgr) | 12 | 20-110 | 2 Years | 1,39,995 |
| Nexia CROS Transmitter MicroRIE | 1 | - | 1 Year | 54,995 |
Nexia Custom (ITC / CIC / IIC)
| Model Name |
Type |
Channels |
Warranty |
MRP (₹) |
| ITC Earbud (Rechargeable) |
| Nexia 9 ITC (2 HAs + 1 Custom Charger) | ITC | 17 | 2+2 Years | 8,49,995 |
| Nexia 9 ITC (1 HA + 1 Custom Charger) | ITC | 17 | 2+2 Years | 4,34,995 |
| Nexia 7 ITC (2 HAs + 1 Custom Charger) | ITC | 14 | 2+2 Years | 4,59,995 |
| Nexia 7 ITC (1 HA + 1 Custom Charger) | ITC | 14 | 2+2 Years | 2,39,995 |
| Nexia 5 ITC (2 HAs + 1 Custom Charger) | ITC | 12 | 2+1 Years | 2,79,995 |
| Nexia 4 ITC (2 HAs + 1 Custom Charger) | ITC | 12 | 2 Years | 1,69,995 |
| CIC (Non-Wireless, Zinc Air 10A) |
| Nexia 9 CIC | CIC | 17 | 2+2 Years | 4,14,995 |
| Nexia 7 CIC | CIC | 14 | 2+2 Years | 2,19,995 |
| Nexia 5 CIC | CIC | 12 | 2+1 Years | 1,24,995 |
| Nexia 4 CIC | CIC | 12 | 2 Years | 74,995 |
| IIC (Black Faceplate, Non-Wireless) |
| Nexia 9 IIC | IIC | 17 | 2+2 Years | 4,14,995 |
| Nexia 7 IIC | IIC | 14 | 2+2 Years | 2,19,995 |
| Nexia 5 IIC | IIC | 12 | 2+1 Years | 1,24,995 |
| Nexia 4 IIC | IIC | 12 | 2 Years | 74,995 |
Nexia BTE Rechargeable Kits
| Model Name |
Type |
Channels |
Warranty |
MRP (₹) |
| 88 BTE (HP) |
| Nexia 988 BTE (2 HAs + Desktop Charger) | HP BTE | 17 | 2+2 Years | 8,49,995 |
| Nexia 988 BTE (1 HA + Desktop Charger) | HP BTE | 17 | 2+2 Years | 4,32,995 |
| Nexia 788 BTE (2 HAs + Desktop Charger) | HP BTE | 14 | 2+2 Years | 4,59,995 |
| Nexia 788 BTE (1 HA + Desktop Charger) | HP BTE | 14 | 2+2 Years | 2,37,995 |
| Nexia 588 BTE (2 HAs + Desktop Charger) | HP BTE | 12 | 2+1 Years | 2,59,995 |
| Nexia 488 BTE (1 HA + Desktop Charger) | HP BTE | 12 | 2 Years | 78,995 |
| 77 BTE (NP) |
| Nexia 977 BTE (2 HAs + Desktop Charger) | NP BTE | 17 | 2+2 Years | 8,49,995 |
| Nexia 977 BTE (1 HA + Desktop Charger) | NP BTE | 17 | 2+2 Years | 4,32,995 |
| Nexia 777 BTE (2 HAs + Desktop Charger) | NP BTE | 14 | 2+2 Years | 4,59,995 |
| Nexia 477 BTE (1 HA + Desktop Charger) | NP BTE | 12 | 2 Years | 78,995 |
Nexia Non-Rechargeable RIE (Zinc Air 312)
| Model Name |
Channels |
Warranty |
MRP (₹) |
| Nexia 961 RIE | 17 | 2+2 Years | 4,09,995 |
| Nexia 761 RIE | 14 | 2+2 Years | 2,14,995 |
| Nexia 561 RIE | 12 | 2+1 Years | 1,19,995 |
| Nexia 461 RIE | 12 | 2 Years | 79,995 |
OMNIA MiniRIE Rechargeable Kit
| Model Name |
Channels |
Warranty |
MRP (₹) |
| OMNIA 960 MiniRIE (2 HAs + Premium Charger) | 17 | 2 Years | 7,99,995 |
| OMNIA 960 MiniRIE (1 HA + Standard Charger) | 17 | 2 Years | 4,09,995 |
| OMNIA 760 MiniRIE (2 HAs + Premium Charger) | 14 | 2 Years | 4,39,995 |
| OMNIA 560 MiniRIE (2 HAs + Premium Charger) | 12 | 2 Years | 2,49,995 |
| OMNIA 460 MiniRIE (2 HAs + Premium Charger) | 12 | 2 Years | 1,23,995 |
| OMNIA 460 MiniRIE (1 HA + Standard Charger) | 12 | 2 Years | 68,495 |
OMNIA BTE Rechargeable Kit
| Model Name |
Channels |
Warranty |
MRP (₹) |
| 88 BTE (HP) |
| OMNIA 988 BTE (2 HAs + Desktop Charger) | 17 | 2 Years | 7,99,995 |
| OMNIA 988 BTE (1 HA + Desktop Charger) | 17 | 2 Years | 4,09,995 |
| OMNIA 788 BTE (2 HAs + Desktop Charger) | 14 | 2 Years | 4,39,995 |
| OMNIA 588 BTE (1 HA + Desktop Charger) | 12 | 2 Years | 1,34,995 |
| OMNIA 488 BTE (1 HA + Desktop Charger) | 12 | 2 Years | 59,995 |
| 77 BTE (NP) |
| OMNIA 477 BTE (2 HAs + Desktop Charger) | 12 | 2 Years | 1,13,995 |
| OMNIA 477 BTE (1 HA + Desktop Charger) | 12 | 2 Years | 59,995 |
OMNIA Custom (ITC / CIC / IIC)
| Model Name |
Type |
Channels |
MRP (₹) |
| OMNIA 4 ITC (2 HAs + Custom Charger) | ITC | 12 | 1,25,995 |
| OMNIA 4 ITC (1 HA + Custom Charger) | ITC | 12 | 72,995 |
| OMNIA 4 CIC (Non Wireless) | CIC | 12 | 51,995 |
| OMNIA 4 IIC (Non Wireless, Black Faceplate) | IIC | 12 | 51,995 |
ReSound ENZO Q (Super Power BTE)
| Model Name |
Channels |
Gain |
Warranty |
MRP (₹) |
| ENZO Q 998 SP BTE | 17 | 86 dB | 2 Years | 3,49,995 |
| ENZO Q 798 SP BTE | 14 | 86 dB | 2 Years | 1,49,995 |
| ENZO Q 598 SP BTE | 12 | 86 dB | 2 Years | 69,995 |
Offer: Buy 2 ENZO Quattro Hearing Aids (MRP 69,995+ each) & get 1 Wireless Accessory FREE.